|
|
_Tabularasa_
|
| Presentation | |
| Personality | Cool |
| Date | Event | Winnings |
|---|---|---|
| 22 Oct, 2007 | NL Holdem 31. (343) | 7 |
| 19 Nov, 2007 | Daily Silver Room 3. (326) | 45 |
| 25 Dec, 2007 | Daily Silver Room 2. (257) | 72 |
| 25 Nov, 2007 | 1250 Dollar Cannonball 2. (232) | 194 |
| 11 Mar, 2008 | NL Holdem 39. (323) | 24 |
| 31 Mar, 2008 | eSport Poker Freeroll 49. (917) | 27 |
| 04 Apr, 2008 | 7000 Dollar NL Holdem 88. (2000) | 16 |
| 21 Apr, 2008 | 1250 Dollar Cannonball 39. (387) | 10 |
| 07 May, 2008 | 500 Dollar Added NL Holdem 2. (529) | 509 |
| 13 May, 2008 | 5000 Dollar NL Holdem 10. (893) | 111 |
| 20 May, 2008 | 1250 Dollar Cannonball 32. (386) | 13 |
| 28 Jun, 2008 | 10000 Dollar NL Holdem 32. (360) | 81 |
| 28 Jun, 2008 | Royal Tournament 90. (1569) | 17 |
| 15 Jul, 2008 | 20000 Rebuy NL Holdem 64. (1588) | 46 |
| 29 Aug, 2008 | 5000 Dollar NL Holdem 79. (809) | 16 |
| 04 Oct, 2008 | Royal Tournament 9. (1844) | 230 |
| 10 Oct, 2008 | 5000 Dollar NL Holdem 58. (930) | 37 |
| 14 Oct, 2008 | Daily Silver Room 9. (308) | 9 |
| Poker Idol: | Phil Ivey |
| Favourite game | Texas Holdem |
| Structure: | No-limit |
| Casino game | |
| Prefers | Tournament |
| PokerOnline | Real money |
| Hobbies | Business and Investments, Health and Fitness, Stamps |
| Favourite sports | Basketball |
| Favourite music | Hip Hop / Rap |
| Link | Description |
|---|
| Nickname | Date | |
|---|---|---|
| _laaybahn | 27 Feb, 2010 | |
| _Mixmaster38 | 13 Apr, 2009 | |
| _charlynski | 31 Mar, 2009 | |
![]() |
_supercruise | 17 Mar, 2009 |
| jeeek | 15 Mar, 2009 |