
Bei jedem Cash-Game-Tisch gibt es einen fixen Einsatz. Von dessen Höhe hängt der Blind-Betrag ab, der aber im Unterschied zu Turnieren nicht erhöht wird.
Je nach Höhe der Blinds sind Mindest- bzw. Höchstbeträge für das Buy-in definiert. Je höher die Blinds, desto höher die Mindest- bzw. Höchstbeträge für das Buy-in.
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.25 | $100/$100 |
| Omaha | $0.25/$0.25 | $2/$2 |
| Omaha Hi/Lo | $0.25/$0.25 | $2/$2 |
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.25 | $50/$50 |
| Omaha | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| Omaha Hi/Lo | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| 5 Card Draw | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.50 | $500/$1000 |
| Omaha | $0.25/$0.50 | $25/$50 |
| Omaha Hi/Lo | $0.50/$1 | $25/$50 |
| 5 Card Draw | $1/$2 | $10/$20 |
| 7 Card Stud | $0.50/$1 | $25/$50 |
| 7 Card Stud Hi/Lo | $0.50/$1 | $25/$50 |
![]()
Online-Casino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Automaten » - Video-Poker » - Progressive Jackpots »
![]()
