
Bei garantierten Turnieren wird unabhängig von der Teilnehmerzahl ein fixer Preispool garantiert. Ist der eigentliche Preispool, der aus den Buy-ins der Spieler gebildet wird, kleiner als der garantierte Betrag, steuert PokerRoom den Rest bei!
Wird ein Turnier mit einem garantierten Preispool gespielt, steht der garantierte Betrag entweder in der Event-Bezeichnung - wie „$50.000 Guaranteed“ - oder im Informationsfeld zum Turnier-Preispool.
| Buy-in | Spiel | Name | Garantierter Betrag | Uhrzeit (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | Täglich | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | Täglich | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Wochentags | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Wochentags | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Wochentags | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Wochentags | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Wochentags | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Wochentags | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Wochentags | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Wochentags | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Wochentags | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Dienstag | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Freitag | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Samstag | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Samstag | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Samstag | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Sonntag | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Sonntag | 15:00 |
