
Hvert cash game-bord har et fast antal chips på bordet. Blind-beløbet afhænger af dette tal, men øges ikke ligesom det gør i turneringer.
Der defineres minimum- og maksimumbeløb for buy-in ud fra blindsenes størrelse. Jo større blindsene er, desto større bliver også minimum- og maksimumbeløbene for buy-in.
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | $ 0,25/0,25 | $ 100/100 |
| Omaha | $ 0,25/0,25 | $ 2/2 |
| Omaha Hi/Lo | $ 0,25/0,25 | $ 2/2 |
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | $ 0,25/0,25 | $ 50/50 |
| Omaha | $ 0,25/0,25 | $ 20/20 |
| Omaha Hi/Lo | $ 0,25/0,25 | $ 20/20 |
| Five Card Draw | $ 0,25/0,25 | $ 20/20 |
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | $ 0,25/0,50 | $ 500/1000 |
| Omaha | $ 0,25/0,50 | $ 25/50 |
| Omaha Hi/Lo | $ 0,50/1 | $ 25/50 |
| Five Card Draw | $ 1/2 | $ 10/20 |
| Seven Card Stud | $ 0,50/1 | $ 25/50 |
| Seven Card Stud Hi/Lo | $ 0,50/1 | $ 25/50 |
![]()
Online Casino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Automater » - Video Poker » - Progressive jackpots »
![]()
