
Denne analyse er baseret på over 500.000 Texas Hold'em-hænder som er blevet spillet på PokerRoom.com om rigtige penge (hånd nr. 11.401.041-13.395.065).
Der blev givet 2.888.283 par startkort.
STARTKORT I SAMME KULØR
Givet: 680,351 (23.56%)
Forventet: 679,596 (23.53%)
STARTKORT I RÆKKEFØLGE
Givet: 454,220 (15.73%)
Forventet: 453,064 (15.69%)
STARTKORT I RÆKKEFØLGE OG SAMME KULØR
Givet: 114,304 (3.96%)
Forventet: 113,266 (3.92%)
STARTKORT MED PAR
AA Givet: 13,010 (0.45%)
KK Givet: 13,182 (0.46%)
QQ Givet: 13,122 (0.45%)
JJ Givet: 13,069 (0.45%)
TT Givet: 12,886 (0.45%)
99 Givet: 13,092 (0.45%)
88 Givet: 13,046 (0.45%)
77 Givet: 13,111 (0.45%)
66 Givet: 13,130 (0.45%)
55 Givet: 13,173 (0.46%)
44 Givet: 13,015 (0.45%)
33 Givet: 13,075 (0.45%)
22 Givet: 13,076 (0.45%)
Forventet værdi for alle par: 13,069 (0.45%)
ALLE STARTKORT MED PAR
Givet: 169,987 (5.89%)
Forventet: 169,899 (5.88%)
STARTKORT MED EK I SAMME KULØR
Givet: 8,717 (0.30%)
Forventet: 8,713 (0.30%)
STARTKORT MED EK I FORSKELLIG KULØR
Givet: 26,051 (0.90%)
Forventet: 26,138 (0.90%)
ALLE STARTKORT MED EK
Givet: 34,768 (1.20%)
Forventet: 34,851 (1.21%)
459.916 hænder (91,98 %) brugte mindst tre fælleskort, (de øvrige hænder var færdige før floppet).
| Card | 1st | 2st | 3rd | 4th (Turn) | 5th (River) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 35,194 (7.0%) | 35,091 (7.0%) | 35,358 (7.1%) | 30,773 (6.2%) | 25,209 (5.0%) |
| K | 35,579 (7.1%) | 35,156 (7.0%) | 35,314 (7.1%) | 30,581 (6.1%) | 25,583 (5.1%) |
| Q | 35,221 (7.0%) | 35,177 (7.0%) | 35,098 (7.0%) | 30,619 (6.1%) | 25,553 (5.1%) |
| J | 35,301 (7.1%) | 35,297 (7.1%) | 35,371 (7.1%) | 30,465 (6.1%) | 25,508 (5.1%) |
| 10 | 35,222 (7.0%) | 35,598 (7.1%) | 35,045 (7.0%) | 30,288 (6.1%) | 25,486 (5.1%) |
| 9 | 35,285 (7.0%) | 35,415 (7.1%) | 35,239 (7.1%) | 30,402 (6.1%) | 25,657 (5.1%) |
| 8 | 35,194 (7.0%) | 35,458 (7.1%) | 35,248 (7.0%) | 30,553 (6.1%) | 25,577 (5.1%) |
| 7 | 35,393 (7.1%) | 35,482 (7.1%) | 35,296 (7.1%) | 30,524 (6.1%) | 25,527 (5.1%) |
| 6 | 35,520 (7.1%) | 35,110 (7.0%) | 35,563 (7.1%) | 30,715 (6.1%) | 25,596 (5.1%) |
| 5 | 35,617 (7.1%) | 35,345 (7.1%) | 35,425 (7.1%) | 30,885 (6.2%) | 25,555 (5.1%) |
| 4 | 35,647 (7.1%) | 35,526 (7.1%) | 35,651 (7.1%) | 30,820 (6.2%) | 25,798 (5.2%) |
| 3 | 35,340 (7.1%) | 35,671 (7.1%) | 35,718 (7.1%) | 30,782 (6.2%) | 25,880 (5.2%) |
| 2 | 35,403 (7.1%) | 35,642 (7.1%) | 35,538 (7.1%) | 30,862 (6.2%) | 25,965 (5.2%) |
| Not dealt* | 40,084 (8.0%) | 101,731 (20.3%) | 167,106 (33.4%) |
* “Ikke givet“ betyder at den pågældende runde aldrig blev spillet. Hvis hånden for eksempel var færdig efter turn, var der kun fire fælleskort. River-kortet vil da stå som “ikke givet“.
