
I garanterede turneringer garanteres en fast præmiepulje uafhængigt af deltagerantallet. Hvis den egentlige præmiepulje, som består af spillernes buy-ins, er mindre end det garanterede beløb, tilføjer PokerRoom resten!
Hvis en turnering spilles med en garanteret præmiepulje, står det garanterede beløb enten i turneringens navn - fx „$ 50.000 garanteret“ - eller i informationsfeltet hvor turneringens præmiepulje angives.
| Buy-in | Spil | Navn | Garanteret beløb | Tid (CET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | $4,000 Turbo NL Holdem | $4 000 | Dagligt | 17:50 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5,000 Guaranteed | $5 000 | Dagligt | 23:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $12 000 | Dagligt | 00:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | $5000 Shorthanded | $5 000 | Dagligt | 18:40 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $12,500 Rebuy NL | $12 500 | Dagligt | 18:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | $10000 Brazil Rebuy | $10 000 | Dagligt | 00:30 |
| $30+$3 | NL Hold'em | $10000 Shorthanded | $10 000 | Hverdage | 20:15 |
| $5+$0,5 | NL Hold'em Rebuy | $20000 Rebuy NL | $20 000 | Hverdage | 20:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $13,500 Rebuy NL | $13 500 | Hverdage | 19:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $20 000 | Hverdage | 20:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | $50,000 European Rebuy | $50 000 | Hverdage | 21:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Hverdage | 01:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Fredag | 23:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $70 000 | Lørdag | 20:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Lørdag | 20:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $35000 Rebuy NL | $35 000 | Lørdag | 21:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal - $150,000! | $150 000 | Søndag | 18:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | $100,000 Guaranteed - 1 Rebuy | $100 000 | Søndag | 21:00 |
![]()
Online Casino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Automater » - Video Poker » - Progressive jackpots »
![]()
