
Cada mesa de los Cash Games tiene una apuesta fija. Esta apuesta fija determina el importe de los blinds, los cuales, a diferencia de los torneos, no aumentan.
El Buy-in mínimo y máximo se calcula en función del valor de los blinds. Cuanto más elevados sean los blinds, mayor será el importe mínimo y máximo del Buy-in.
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Texas Hold'Em | 0,25 $/0,25 $ | 100 $/100 $ |
| Omaha | 0,25 $/0,25 $ | 2 $/2 $ |
| Omaha Hi/Lo | 0,25 $/0,25 $ | 2 $/2 $ |
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Texas Hold'Em | 0,25 $/0,25 $ | 50 $/50 $ |
| Omaha | 0,25 $/0,25 $ | 20 $/20 $ |
| Omaha Hi/Lo | 0,25 $/0,25 $ | 20 $/20 $ |
| 5 Card Draw | 0,25 $/0,25 $ | 20 $/20 $ |
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Texas Hold'Em | 0,25 $/0,50 $ | 500 $/1000 $ |
| Omaha | 0,25 $/0,50 $ | 25 $/50 $ |
| Omaha Hi/Lo | 0,50 $/1 $ | 25 $/50 $ |
| 5 Card Draw | 1 $/2 $ | 10 $/20 $ |
| 7 Card Stud | 0,50 $/1 $ | 25 $/50 $ |
| 7 Card Stud Hi/Lo | 0,50 $/1 $ | 25 $/50 $ |
