
En la final de las Weekly Welcome Series podrá ganar 2.500 $ en entradas de torneos y dinero en metálico.
A continuación se explica cómo se distribuyen las entradas y el dinero en metálico.
| Posición | Entrada de torneo | del dinero restante | Aprox. $ |
|---|---|---|---|
| 1 | $500+40 Entrada para clasificatorio | 20,72% | 171 |
| 2 | $500+40 Entrada para clasificatorio | - | - |
| 3 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 20,72% | 171 |
| 4 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 10,35% | 85 |
| 5 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 8,28% | 68 |
| 6 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 6,22% | 51 |
| 7 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 4,15% | 34 |
| 8 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 2,07% | 17 |
| 9 | $50+4 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 10 | $50+4 Entrada para clasificatorio | - | - |
| 11 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 4,15% | 34 |
| 12 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 4,15% | 34 |
| 13 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 4,15% | 34 |
| 14 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 2,07% | 17 |
| 15 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 16 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 17 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 18 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 19 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 20 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 21 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 22 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 23 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 24 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 25 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 1,03% | 8 |
| 26 | $7+1 Entrada para clasificatorio | 0,62% | 5 |
| 27 | $7+1 Entrada para clasificatorio | - | - |
| 28 | $7+1 Entrada para clasificatorio | - | - |
| 29 | $7+1 Entrada para clasificatorio | - | - |
| 30 | $7+1 Entrada para clasificatorio | - | - |
