
En los torneos garantizados se concede una bolsa de premios predeterminada garantizada, independientemente del número de participantes. ¡Si la bolsa de premios real que se forma sumando los buy-ins de los participantes es menor que la garantizada, PokerRoom.com aporta el resto!
Si un torneo tiene una bolsa de premios garantizada, la cantidad de dinero garantizada figura en el nombre del evento (por ejemplo, en "$50.000 Guaranteed") o bien en el área informativa sobre la bolsa de premios del torneo.
| Buy-in | Juego | Nombre | Premio garantizado | Hora (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | A diario | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | A diario | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Días de diario | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Días de diario | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Días de diario | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Días de diario | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Días de diario | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Días de diario | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Días de diario | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Días de diario | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Días de diario | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Martes | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Viernes | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Sábado | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Sábado | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Sábado | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Domingo | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Domingo | 15:00 |
