
Guaranteed-turnaukset ovat erittäin suosittuja johtuen siitä, että niissä annetaan takuu palkintopotin koolle - osallistujamäärästä huolimatta! Jos pelaajien maksama palkintopotti ei kattaisi rahatakuuta, lisääme loput omaan piikkiin!
Jos turnauksella on takuu palkintopotille, mainitaan takuu joko suoraan turnauksen nimessä ($50,000 Guaranteed) tai turnaustiedoissa.
| Minimiosto | Peli | Nimi | Taattu rahasumma | Aika (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | Päivittäin | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | Päivittäin | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Arkisin | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Arkisin | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Arkisin | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Arkisin | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Arkisin | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Arkisin | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Arkisin | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Arkisin | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Arkisin | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Tuesday | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Perjantai | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Lauantai | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Lauantai | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Lauantai | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Sunnuntai | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Sunnuntai | 15:00 |
