
Palkintorakenne määrää kuinka moni pelaaja voittaa rahaa turnauksessa, sekä kuinka paljon kukin voittaja saa. Esimerkiksi on tavallinen rakenne 10-pelaajan turnaukselle sellainen, että kolme parhaaksi sijoittunutta saavat vastaavasti 50, 30 sekä 20 prosentin osuudet palkintopotista. Home Game Organizer sisältää kaksi valmiiksiaseteltua palkintorakennetta, Tavallinen ja Kiinteä. 100-pelaajan turnaukselle esimerkiksi, antaa Tavallinen rakenne voiton 10 parhaiten sijoittuneelle, kun taas Kinteä antaa voiton 15. Home Game Organizer-ohjelmassa voit itse päättää rakenteen vastaamaan sinun ja kavereiden omia toivomuksia.
Ota huomioon: Päästäksesi takaisin aloitussivulle, jolta löydät turnauslaistan, Luo ja Kopioi napit jne, paina Päätä ja käytä oikealta löytyvää nappia sulkeaksesi turnauksen tulostaulukon.
Ota huomioon: Jos turnaus ei vielä ole loppunut, kun viimeinen taso päättyy, jatkaa kello käymistä samalla tasolla kunnes painatEnd.
| Nimike | Turnauksen nimeäminen |
|
Minimiosto/ Uudelleenosto/ Lisäosto |
Minimioston, uudelleenoston ja lisäoston koko, sekä kuinka paljon merkkejä kukin pelaaja saa |
| Lisää rahaa | Määrittää jos muuta rahaa, kuin minimiostot, uudelleenostot ja lisäostot, lisätään pottiin |
| Valuutta | Turnauksessa käytettävä valuutta |
| Pelaajat | Määrittää turnauksen osallistujamäärän. Voit muuttaa tätä lukua myöhemmin, myös turnauksen käynnistymisen jälkeen. |
| Palkintorakenne | Määrittää kuinka paljon kukin voittava pelaaja saa, prosenttina palkintopotista. Voit määritellä oman rakenteen tai valita yhden valmiista. Kun valitset valmiin rakenteen, lasketaan palkinnot antamastasi osallistujamäärästä siten, että valmiit asetukset 10 pelaajalle eivät ole samat kun 50 pelaajalle. Yhteenlasketun prosenttimäärän on oltava 100. |
| Blindirakenne | Määrittää jokaisen tason turnauksessa: blindit, talon osuuden, tasojen kestot minuuteissa, taukojen pituudet (voi olla nolla), sekä uudelleenoston aikaraja (jos uudelleenosto on valittu). Voit määritellä omat rakenteet tai valita valmiit asetukset. |
| 1 | Osallistujat | Turnauksen osallistujamäärä. |
| 2 | Pelaajat | Jäljellä olevat pelaajat turnauksessa. Paina '-' joka kerta, kun pelaaja/pelaajia tippuu. |
| 3 | Uudelleenostot | Tehdyt uudelleenostot. paina '+' joka kerta kun pelaaja tekee uudelleenoston. |
| 4 | Lisäostot | Tehdyt lisäostot. paina '+' joka kerta kun pelaaja tekee lisäoston. |
| 5 | Käynnistys/Tauko | Paina käynnistääksesi tai pysäyttääksesi kellon. Voit myös painaa <Välilyönti>-näppäintä. |
| 6 | Taso | Nostaa tai laskea nykyisiä blindejä. Kun vaihdat tasoja, nollaantuu kello. Voit käyttää Time likunäppäintä korjataksesi nykyisen tason aikaa. |
| 7 | Aika | Korjaa jäljellä oleva aika nykyisellä tasolla. |
| 8 | Muokkaa | Avaamalla muokkausvalinnat voit muuttaa turnauksen asetuksia. |
| 9 | Päätä | Päättää turnauksen ja näyttää turnauksen tulokset. |
![]()
Online Casino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Slot Machines » - Video Poker » - Progressive Jackpots »
![]()
