
Il existe une limite fixe à chaque table de cash game. Le montant du blind dépend de cette limite. Néanmoins, au contraire des tournois, les blinds n'y sont pas augmentés.
Les montants min. et max. pour le buy-in sont définis en fonction de la valeur des blinds. Plus les blinds sont élevés, plus les montants min. et max. pour le buy-in le sont aussi.
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0,25/$0,25 | $100/$100 |
| Omaha | $0,25/$0,25 | $2/$2 |
| Omaha Hi/Lo | $0,25/$0,25 | $2/$2 |
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0,25/$0,25 | $50/$50 |
| Omaha | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Omaha Hi/Lo | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| 5 Card Draw | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0,25/$0,50 | $500/$1000 |
| Omaha | $0,25/$0,50 | $25/$50 |
| Omaha Hi/Lo | $0,50/$1 | $25/$50 |
| 5 Card Draw | $1/$2 | $10/$20 |
| 7 Card Stud | $0,50/$1 | $25/$50 |
| 7 Card Stud Hi/Lo | $0,50/$1 | $25/$50 |
