
Lors de tournois garantis, une cagnotte fixe est garantie, indépendamment du nombre de participants. Si la cagnotte, ou la somme des buy-in, est inférieure au montant garanti, PokerRoom couvre le reste !
Lorsqu'un tournoi avec une cagnotte garantie a lieu, le montant garanti est indiqué soit dans le nom du tournoi - par ex. "$50 000 garantis" - ou dans le champ d'information sur la cagnotte du tournoi.
| Buy-in | Jeu | Nom | Montant garanti | Heure (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | Quotidien | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | Quotidien | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Jours de semaine | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Jours de semaine | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Jours de semaine | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Jours de semaine | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Jours de semaine | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Jours de semaine | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Jours de semaine | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Jours de semaine | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Jours de semaine | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Mardi | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Vendredi | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Samedi | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Samedi | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Samedi | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Dimanche | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Dimanche | 15:00 |
