
A ogni tavolo dei Cash-Game c´è una puntata fissa. La sua entità dipende dall´importo dei blind (bui) che però rispetto ai tornei non aumenta.
In base all´entità dei blind (bui) vengono definiti gli importi minimi e massimi del buy-in. Quanto più alti saranno i blind, tanto più alti saranno gli importi minimi e massimi del buy-in.
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | 0,25$/0,25$ | 100$/100$ |
| Omaha | 0,25$/0,25$ | 2$/2$ |
| Omaha Hi/Lo | 0,25$/0,25$ | 2$/2$ |
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | 0,25$/0,25$ | 50$/50$ |
| Omaha | 0,25$/0,25$ | 20$/20$ |
| Omaha Hi/Lo | 0,25$/0,25$ | 20$/20$ |
| Five Card Draw | 0,25$/0,25$ | 20$/20$ |
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | 0,25$/0,50$ | 500$/1000$ |
| Omaha | 0,25$/0,50$ | 25$/50$ |
| Omaha Hi/Lo | 0,50$/1$ | 25$/50$ |
| Five Card Draw | 1$/2$ | 10$/20$ |
| 7 Card Stud | 0,50$/1$ | 25$/50$ |
| 7 Card Stud Hi/Lo | 0,50$/1$ | 25$/50$ |
![]()
Casinò online - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Slot Machine » - Video Poker » - Jackpot progressivi »
![]()
