
Nei tornei garantiti, indipendentemente dal numero dei partecipanti, viene garantito un montepremi fisso. Se il montepremi, che viene formato dai buy-in dei giocatori, dovesse essere inferiore all´importo garantito, PokerRoom ci aggiungerà la differenza.
Se un torneo viene giocato con un montepremi garantito, l´importo garantito o viene indicato nel nome dell´evento: "50.000$ garantiti" oppure nelle informazioni concernenti il montepremi del torneo.
| Buy-in | Gioco | Nome | Premio garantito | Ora (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | Giornaliero | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | Giornaliero | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Giorni della settimana | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Giorni della settimana | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Giorni della settimana | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Giorni della settimana | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Giorni della settimana | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Giorni della settimana | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Giorni della settimana | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Giorni della settimana | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Giorni della settimana | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Martedì | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Venerdì | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Sabato | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Sabato | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Sabato | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Domenica | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Domenica | 15:00 |
