
Iedere tafel voor cash-games heeft een vaste inzet. Deze tafelinzetten bepalen de omvang van de blinds. De blinds worden niet, zoals bij toernooien, tijdens het spelen verhoogd.
Afhankelijk van de hoogte van de blinds zijn de minimum en maximum buy-in vastgesteld. Hoe hoger de blinds, hoe hoger de minimum- en maximumbedragen voor de buy-in zijn.
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | $0,25/$0,25 | $100/$100 |
| Omaha | $0,25/$0,25 | $2/$2 |
| Omaha Hi/Lo | $0,25/$0,25 | $2/$2 |
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | $0,25/$0,25 | $50/$50 |
| Omaha | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Omaha Hi/Lo | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| 5 Card Draw | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Texas Hold'em | $0,25/$0,50 | $500/$1000 |
| Omaha | $0,25/$0,50 | $25/$50 |
| Omaha Hi/Lo | $0,50/$1 | $25/$50 |
| 5 Card Draw | $1/$2 | $10/$20 |
| 7 Card Stud | $0,50/$1 | $25/$50 |
| 7 Card Stud Hi/Lo | $0,50/$1 | $25/$50 |
