
Hvert cash game-bord har et fast antall sjetonger på bordet. Blind-beløpet avhenger av dette tallet, men økes ikke slik det gjør i turneringer.
Minimum- og maksimumbeløp for buy-in, defineres ut fra blindsenes størrelse. Jo større blindsen er, desto større blir også minimum- og maksimumbeløpene for buy-in.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.25 | $100/$100 |
| Omaha | $0.25/$0.25 | $2/$2 |
| Omaha Hi/Lo | $0.25/$0.25 | $2/$2 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.25 | $50/$50 |
| Omaha | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| Omaha Hi/Lo | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| 5 Card Draw | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.50 | $500/$1000 |
| Omaha | $0.25/$0.50 | $25/$50 |
| Omaha Hi/Lo | $0.50/$1 | $25/$50 |
| 5 Card Draw | $1/$2 | $10/$20 |
| 7 Card Stud | $0.50/$1 | $25/$50 |
| 7 Card Stud Hi/Lo | $0.50/$1 | $25/$50 |
![]()
Nettkasino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Spilleautomater » - Video-Poker » - Progressive Jackpotter »
![]()
