| Navn: | eSport 1st le Tour5 |
| Type: | NoLimit TexasHoldem |
| Status: | Finished |
| Buy-in: | $0 + $0 |
| Påmeldingen starter: | |
| Turneringen startet: | May 18, 8:00 PM CET |
| Spiller for: | |
| Turneringen slutter: | May 18, 10:17 PM CET |
| Min. spillere: | 2 |
| Maks. spillere | 2000 |
| Registrert | 20 |
| Gjeldende premiepott: | $0 View full payouts. |
| Informasjon: |
| Plass | Gevinst |
| 1 |
| Posisjon | Kallenavn | Gevinst |
|---|---|---|
| 1 | mufftastic | Real $0.00 |
| 2 | dobbinpl | |
| 3 | errigal1 | |
| 4 | PL-wallg | |
| 5 | GazBlades9 | |
| 6 | kippe6666 | |
| 7 | YanZihao | |
| 8 | jaytee1569 | |
| 9 | Arjuhn1337 | |
| 10 | laumid123 | |
| 11 | rivrd | |
| 12 | Queen_TTT | |
| 13 | jaredpalm | |
| 14 | 4KingsBen | |
| 15 | youngman666 | |
| 16 | dannyd6969 | |
| 17 | ownaar11 | |
| 18 | zocker111ita | |
| 19 | inspectah_de | |
| 20 | jongel |
![]()
Nettkasino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Spilleautomater » - Video-Poker » - Progressive Jackpotter »
![]()
