
Cada mesa de cash games tem uma aposta fixa. Esta aposta determina o valor dos blinds, o qual não será aumentado, ao contrário do que acontece nos torneios.
O valor mínimo e máximo do buy-in é calculado em função dos blinds. Quanto mais altos forem os blinds, maior será o valor mínimo e máximo do buy-in.
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.25 | $100/$100 |
| Omaha | $0.25/$0.25 | $2/$2 |
| Omaha Hi/Lo | $0.25/$0.25 | $2/$2 |
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.25 | $50/$50 |
| Omaha | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| Omaha Hi/Lo | $0.25/$0.25 | $20/$20 |
| 5 Card Draw | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0.25/$0.50 | $500/$1000 |
| Omaha | $0.25/$0.50 | $25/$50 |
| Omaha Hi/Lo | $0.50/$1 | $25/$50 |
| 5 Card Draw | $1/$2 | $10/$20 |
| 7 Card Stud | $0.50/$1 | $25/$50 |
| 7 Card Stud Hi/Lo | $0.50/$1 | $25/$50 |
