
Nos torneios garantidos, há um total de prémios garantido pré-determinado, esse valor é independente do número de participantes. Se o total de prémios real (a soma dos buy-ins dos participantes) for inferior à garantida, o PokerRoom.com cobra o resto.
Se um torneio tem um total de prémios garantido, o montante de dinheiro garantido figura no nome do evento, por exemplo: "$50.000 Guaranteed" ou então é visível na área informativa sobre o total de prémios do torneio.
| Buy-in | Jogo | Nome | Prémio garantido | Hora (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | Diariamente | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | Diariamente | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Dias úteis | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Dias úteis | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Dias úteis | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Dias úteis | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Dias úteis | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Dias úteis | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Dias úteis | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Dias úteis | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Dias úteis | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Terça | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Sexta | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Sábado | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Sábado | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Sábado | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Domingo | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Domingo | 15:00 |
