
Varje kontantspels-bord har en fast insats. Dessa bordsinsatser definierar storleken på blindsen varje spelare måste betala vid borden. Men till skillnad från turneringar så ökar aldrig blinderna.
Varje kontantspels-bord har även ett minimum och maximum inköpskrav som baseras på värdet av blindsen. Ju högre blinds, desto högre inköpskrav.
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0,25/$0,25 | $100/$100 |
| Omaha | $0,25/$0,25 | $2/$2 |
| Omaha Hi/Lo | $0,25/$0,25 | $2/$2 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0,25/$0,25 | $50/$50 |
| Omaha | 0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Omaha Hi/Lo | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| 5 Card Draw | $0,25/$0,25 | $20/$20 |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Texas hold'em | $0,25/$0,50 | $500/$1000 |
| Omaha | $0,25/$0,50 | $25/$50 |
| Omaha Hi/Lo | $0,50/$1 | $25/$50 |
| 5 Card Draw | $1/$2 | $10/$20 |
| Seven Card Stud | $0,50/$1 | $25/$50 |
| Seven Card Stud Hi/Lo | $0,50/$1 | $25/$50 |
