
Weekly Welcome Series finalen betalar ut $2,500 i turneringsbiljetter och kontanter.
Följande visar ungefär hur biljetterna och kontanterna distribueras ut.
| Placering | Turneringsbiljett | av återstående pengar | Cirka $ |
|---|---|---|---|
| 1 | $500+40 Kvalbiljett | 20,72% | 171 |
| 2 | $500+40 Kvalbiljett | - | - |
| 3 | $50+4 Kvalbiljett | 20,72% | 171 |
| 4 | $50+4 Kvalbiljett | 10,35% | 85 |
| 5 | $50+4 Kvalbiljett | 8,28% | 68 |
| 6 | $50+4 Kvalbiljett | 6,22% | 51 |
| 7 | $50+4 Kvalbiljett | 4,15% | 34 |
| 8 | $50+4 Kvalbiljett | 2,07% | 17 |
| 9 | $50+4 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 10 | $50+4 Kvalbiljett | - | - |
| 11 | $7+1 Kvalbiljett | 4,15% | 34 |
| 12 | $7+1 Kvalbiljett | 4,15% | 34 |
| 13 | $7+1 Kvalbiljett | 4,15% | 34 |
| 14 | $7+1 Kvalbiljett | 2,07% | 17 |
| 15 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 16 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 17 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 18 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 19 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 20 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 21 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 22 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 23 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 24 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 25 | $7+1 Kvalbiljett | 1,03% | 8 |
| 26 | $7+1 Kvalbiljett | 0,62% | 5 |
| 27 | $7+1 Kvalbiljett | - | - |
| 28 | $7+1 Kvalbiljett | - | - |
| 29 | $7+1 Kvalbiljett | - | - |
| 30 | $7+1 Kvalbiljett | - | - |
![]()
Online Casino - BlackJack » - Roulette » - Craps » - Slot Machines » - Video Poker » - Progressive Jackpots »
![]()
