
Guaranteed turneringar är extremt populära eftersom en förbestämd prispott är garanterad - oavsett hur många deltagare det är! Om den aktuella prispotten som samlats in av spelarnas inköp är mindre än det garanterade beloppet, står vi för resten!
Om en turnering har en garanterad prispott, kommer det aktuella beloppet som garanterats visas antingen i namnet på turneringen ($50,000 Guaranteed) eller nämnas i turneringens informationsfält om prispotten.
| Inköp | Spel | Namn | Garanterat belopp | Tid (ET) | |
|---|---|---|---|---|---|
| $5+$0.50 | NL Hold'em | Frenzy Freeze-Out | $3 000 | Dagligen | 16:00 |
| $2+$0.20 | NL Hold'em Rebuy | $5000 Frenzy | $5 000 | Dagligen | 17:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Aussie Daily | $4 000 | Veckodagar | 04:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Aussie Daily | $3 000 | Veckodagar | 05:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $20,000 Guaranteed | $20 000 | Veckodagar | 12:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em Rebuy | $15,000 Rebuy NL | $15 000 | Veckodagar | 13:00 |
| $5+$0.50 | NL Hold'em Rebuy | 12K Rebuy | $12 000 | Veckodagar | 14:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 European Daily | $15 000 | Veckodagar | 14:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 European Daily | $10 000 | Veckodagar | 15:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | 100+8 Canadian Daily | $10 000 | Veckodagar | 19:00 |
| $50+$4 | NL Hold'em | 50+4 Canadian Daily | $5 000 | Veckodagar | 20:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $110 000 | Tisdag | 15:00 |
| $20+$2 | NL Hold'em Rebuy | $18,000 Rebuy NL | $18 000 | Fredag | 17:00 |
| $150+$12 | NL Hold'em | Euro Grand Prix | $20 000 | Lördag | 14:00 |
| $10+$1 | NL Hold'em | Royal Tournament | $15 000 | Lördag | 14:15 |
| $30+$3 | NL Hold'em Rebuy | $25,000 Guaranteed | $25 000 | Lördag | 15:00 |
| $300+$20 | NL Hold'em | Big Deal Weekly | $50 000 | Söndag | 12:00 |
| $100+$8 | NL Hold'em | Winter Warmer GT | $150 000 | Söndag | 15:00 |
